INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Por cada 100 g de producto | |
| Energía (kcal) | 559 |
| Proteína (g) | 30,2 |
| Grasa Total (g) | 49,1 |
| Grasa Saturada (g) | 8,7 |
| Grasa monoinsaturada(g) | 16.2 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 20.9 |
| Acidos grasos trans (g) | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Hidratos de C.Disp. (g) | 10,1 |
| Azúcares Totales (g) | 1,4 |
| Sodio (mg) | 7 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.