¿Cuáles son sus principales beneficios?
Las semillas de chía, a diferencia de otras semillas, contienen ácidos grasos omega-3 como ácido alfa-linolénico. Este ácido graso es precursor de EPA y DHA, los cuales tienen efectos positivos sobre la función cardíaca, y también en la formación del sistema nervioso y visual.
Son ricas en fibra insoluble, este tipo de fibra es beneficiosa debido a que ayuda a acelerar el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento.
También contienen flavonoides y compuestos fenólicos como la quercetina, miricetina y el kaempferol. Estas sustancias tienen propiedades antioxidantes, antinflamatorias y antitrombóticas.
| Una porción de Chía equivale a 25g (aprox. 2 cucharadas) | ||
| Contiene: | 100 g | 1 porción |
| Energía ( kcal ) | 374 | 93,6 |
| Proteínas ( g ) | 22,5 | 5,6 |
| Grasa total ( g ) | 31,6 | 7,9 |
| Grasa saturada ( g ) | 3,4 | 0,9 |
| Ácidos grasos trans ( g ) | 0,1 | 0,0 |
| Grasa monoinsaturada ( g ) | 2,3 | 0,6 |
| Grasa poliinsaturada ( g ) | 25,9 | 6,5 |
| Colesterol (mg ) | 0,0 | 0,0 |
| Hidratos de carbono disponibles ( g ) | 0,1 | 0,0 |
| Azúcares totales (g) | 0,1 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 0,4 | 0,1 |
| Fuente: Benexia 06-05-2014 | ||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.